Ein genauer Blick auf die Tabelle der 3. Liga verrät uns, dass der Kampf um den Aufstieg in die Zweite Liga noch nicht beendet ist. Erst am letzten Spieltag wird sich zeigen, welcher Drittligist den bereits feststehenden Aufsteiger Erzgebirge Aue auf dem Weg in die nächsthöhere Liga begleiten darf.
Die Tabelle der 3. Liga
# | Mannschaft | Sp | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Erzgebirge Aue | 37 | 56:39 | 68 |
2. | VfL Osnabrück | 37 | 54:37 | 66 |
3. | FC Ingolstadt 04 | 37 | 71:45 | 63 |
4. | Eintracht Braunschweig | 37 | 54:36 | 61 |
5. | Carl Zeiss Jena | 37 | 53:42 | 60 |
6. | 1. FC Heidenheim | 37 | 64:54 | 58 |
7. | Kickers Offenbach | 37 | 51:34 | 54 |
8. | Bayern München II | 37 | 54:61 | 54 |
9. | Rot-Weiß Erfurt | 37 | 40:40 | 52 |
10. | VfB Stuttgart II | 37 | 51:49 | 49 |
11. | SpVgg Unterhaching | 37 | 48:49 | 47 |
12. | Dynamo Dresden | 37 | 36:44 | 47 |
13. | SV Wehen Wiesbaden | 37 | 49:60 | 47 |
14. | SV Sandhausen | 37 | 53:62 | 46 |
15. | Wacker Burghausen | 37 | 45:63 | 46 |
16. | Jahn Regensburg | 37 | 41:46 | 45 |
17. | SV Werder Bremen II | 37 | 47:53 | 44 |
18. | Borussia Dortmund II | 37 | 40:54 | 39 |
19. | Wuppertaler SV Bor. | 37 | 38:58 | 38 |
20. | Holstein Kiel | 37 | 39:58 | 35 |
Der VfL Osnabrück muss am 38. Spieltag in Burghausen mindestens einen Punkt holen, um den direkten Aufstieg in die Zweite Liga perfekt zu machen. Punkten sollte auch der FC Ingolstadt 04 zu Hause gegen den SV Sandhausen, um auf der Zielgeraden den Relegationsplatz nicht doch noch an den Viertplatzierten Eintracht Braunschweig verlieren zu können. Mit einem Sieg wäre für den bayerischen Verein theoretisch sogar noch der 2. Tabellenplatz drin. Bei diesem Szenario müsste allerdings der VfL Osnabrück am letzten Spieltag auswärts verlieren.
Während der Aufstiegskampf noch für viel Dramatik sorgen wird, stehen die drei Absteiger aus der 3. Liga bereits fest. Den bitteren Gang in die Regionalliga müssen die drei Vereine Borussia Dortmund II, Wuppertaler SV und Holstein Kiel antreten.
Ergebnisse des 37. Spieltages der 3. Liga
Borussia Dortmund II – Jahn Regensburg | 2:0 |
Rot-Weiß Erfurt – Wacker Burghausen | 1:1 |
Erzgebirge Aue – Eintracht Braunschweig | 2:1 |
VfL Osnabrück – Holstein Kiel | 3:1 |
1. FC Heidenheim – Dynamo Dresden | 3:0 |
Wuppertaler SV – Carl Zeiss Jena | 1:1 |
VfB Stuttgart II – SpVgg Unterhaching | 3:1 |
SV Wehen Wiesbaden – FC Ingolstadt 04 | 1:5 |
SV Sandhausen – Kickers Offenbach | 1:1 |
FC Bayern München II – SV Werder Bremen II | 2:1 |
38. Spieltag der 3. Liga
SV Werder Bremen II – Erzgebirge Aue | -:- |
Wacker Burghausen – VfL Osnabrück | -:- |
FC Ingolstadt 04 – SV Sandhausen | -:- |
Eintracht Braunschweig – Rot-Weiß Erfurt | -:- |
Jahn Regensburg – 1. FC Heidenheim | -:- |
Dynamo Dresden – Wuppertaler SV | -:- |
Holstein Kiel – Borussia Dortmund II | -:- |
SpVgg Unterhaching – SV Wehen Wiesbaden | -:- |
Kickers Offenbach – FC Bayern München II | -:- |
Carl Zeiss Jena – VfB Stuttgart II | -:- |